Ceny a rezevace

Vyhledejte si, prosím, byt, dle Vámi zvolených kritérií...
   pouze moje oblíbené
první předchozí  ...   8  9  10  11  12  13  14  následující poslední

Číslo
bytu
Typ
bytu
Patro Plocha
(m2)
Balk.
(m2)
Ter. /
před-
zahr.
(m2)
Koje
v ceně
(m2)
Park.
stání
v ceně
Cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
AKČNÍ
cena
bytu
vč. DPH
(Kč)
Datum
kolaud.
Stav
A4 2.4. 3+kk 2. NP 84,00 7,40 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
A4 2.5. 3+kk 2. NP 84,00 7,40 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
A4 2.6. 2+kk 2. NP 57,00 6,30 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 2.7. 2+kk 2. NP 56,00 6,30 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 2.8. 2+kk 2. NP 60,60 13,20 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.1. 2+kk 3. NP 63,00 13,20 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.2. 2+kk 3. NP 56,00 5,90 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.3. 2+kk 3. NP 53,00 5,90 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.4. 3+kk 3. NP 84,00 7,40 uvnitř s kójí prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.5. 3+kk 3. NP 84,00 7,40 uvnitř prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.6. 2+kk 3. NP 57,00 6,30 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.7. 2+kk 3. NP 56,00 6,30 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 3.8. 2+kk 3. NP 69,30 3,20 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 4.1. 2+kk 4. NP 78,00 13,10 36,90 14,50 uvnitř s kójí prodáno přidat byt do oblíbených
A4 4.2. 2+kk 4. NP 67,00 5,90 22,90 11,20 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 4.3. 2+kk 4. NP 53,00 5,90 uvnitř s kójí prodáno přidat byt do oblíbených
A4 4.4. 3+kk 4. NP 84,00 7,40 venku prodáno přidat byt do oblíbených
A4 4.5. 3+kk 4. NP 84,00 7,40 venku prodáno přidat byt do oblíbených
Bydleni pro Brno